メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 特長:高剛性リニアガイド付シリンダです。アルミテーブルの採用により、LCGシリーズと比べて約30%軽量化しました。Z軸の使用に最適です。リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により、従来機種(LCS)からの剛性アップを実現しました。ストッパの左右対称形、多面配管、2面取付、位置決め穴装備など、設計の自由度が高いです(ストッパは後付け可能です。)ストッパは、ストローク調整用とショックキラー形をご用意しております。エア配管は、側面配管と後方配管(φ6を除く)ポートを標準装備しています。本体からシリンダスイッチがはみ出さずスッキリした外観です。シリンダスイッチは後付け可能です。用途:Z軸の使用に小物搬送の位置決め・クランプに仕様:チューブ内径(mm):8ストローク(mm):20配管ポート口径:M5配管ポート口径(後方):M3使用流体:圧縮空気最高使用圧力(MPa):0.7最低使用圧力(MPa):0.15耐圧力(MPa):1.05周囲温度(℃):-10〜60(但し、凍結なきこと)使用ピストン速度(mm/s):50〜500許容吸収エネルギー(J):0.058給油:不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)注意:ストローク調整用ストッパ使用時は、ピストン速度は50〜200mm/sでご使用ください。許容吸収エネルギーは標準仕様(ストッパなし)の数値になります。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |

リニアスライドシリンダ LCX|機器商品|CKD株式会社

CKD リニアスライドシリンダ □▽528-9354 LCR-20-75-T3V-D 1台 :528

高耐久機器HPシリーズリニアスライドシリンダ LCR-HP1シリーズ

CKD リニアスライドシリンダ LCR-16-50-T3H-R ( LCR1650T3HR

CKD リニアスライドシリンダ 複動形 LCRー8ー20ーS5D LCR-8-20-S5D 1個

CKD CKD リニアスライドシリンダ LCR-8-20-F3H-R送料無料

リニアスライドシリンダ LCG|機器商品|CKD株式会社

複合機能付リニアスライドシリンダ LCRシリーズ | CKD | MISUMI(ミスミ)

CKD CKD 高耐久機器 リニアスライドシリンダ LCRシリーズ HPシリーズ
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-